Classifica PUNTI TOTALI

38

3866,073,055,567,563,585,067,581,575,569,5
 2504,52466,02400,52508,52360,02507,02540,52580,02546,52506,5
ZUCCOPIRORIELLOGABRIMIGHELUCACASOEDONEGROTOMMY G.

totall
2580EDO
2546,5NEGRO
2540,5CASO
2508,5GABRI
2507LUCA
2506,5TOMMY G.
2504,5ZUCCO
2466PIRO
2400,5RIELLO
2360MIGHE



37
37 65,0 64,0 64,5 69,0 68,5 66,0 73,0 74,5 68,5 66,5
38
2438,5 2393,0 2345,0 2441,0 2296,5 2422,0 2473,0 2498,5 2471,0 2437,0
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.



tot all
2498,5 EDO
2473 CASO
2471 NEGRO
2441 GABRI
2438,5 ZUCCO
2437 TOMMY G.
2422 LUCA
2393 PIRO
2345 RIELLO
2296,5 MIGHE



36
36 64,5 70,0 60,5 66,5 73,5 68,5 72,0 79,5 70,5 72,0
37
38
2373,5 2329,0 2280,5 2372,0 2228,0 2356,0 2400,0 2424,0 2402,5 2370,5
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.



tot all
2424,0 EDO
2402,5 NEGRO
2400,0 CASO
2373,5 ZUCCO
2372,0 GABRI
2370,5 TOMMY G.
2356,0 LUCA
2329,0 PIRO
2280,5 RIELLO
2228,0 MIGHE


35

3572,072,579,576,073,570,577,091,069,071,5
36
37
38
2309,02259,02220,02305,52154,52287,52328,02344,52332,02298,5
ZUCCOPIRORIELLOGABRIMIGHELUCACASOEDONEGROTOMMY G.


totall
2344,5EDO
2332NEGRO
2328CASO
2309ZUCCO
2305,5GABRI
2298,5TOMMY G.
2287,5LUCA
2259PIRO
2220RIELLO
2154,5MIGHE





34
33 70,0 62,5 70,0 63,5 71,0 76,0 71,5 74,0 77,0 70,5
34 72,5 78,0 54,0 64,0 69,0 74,0 72,5 72,0 73,5 72,0
35
36
37
38
2237,0 2186,5 2140,5 2229,5 2081,0 2217,0 2251,0 2253,5 2263,0 2227,0
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.


tot all
2263 NEGRO
2253,5 EDO
2251 CASO
2237 ZUCCO
2229,5 GABRI
2227 TOMMY G.
2217 LUCA
2186,5 PIRO
2140,5 RIELLO
2081 MIGHE


33

32 68,5 66,5 61,5 79,5 62,0 65,0 68,0 65,5 66,0 72,0
33 70,0 62,5 70,0 63,5 71,0 76,0 71,5 74,0 77,0 70,5
34
35
36
37
38
2164,5 2108,5 2086,5 2165,5 2012,0 2143,0 2178,5 2181,5 2189,5 2155,0
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.

tot all
2189,5 NEGRO
2181,5 EDO
2178,5 CASO
2165,5 GABRI
2164,5 ZUCCO
2155 TOMMY G.
2143 LUCA
2108,5 PIRO
2086,5 RIELLO
2012 MIGHE


32
3163,564,061,574,564,078,566,084,070,575,5
3268,566,561,579,562,065,068,065,566,072,0











2094,52046,02016,52102,01941,02067,02107,02107,52112,52084,5
ZUCCOPIRORIELLOGABRIMIGHELUCACASOEDONEGROTOMMY G.

totall
2112,5NEGRO
2107,5EDO
2107,0CASO
2102GABRI
2094,5ZUCCO
2084,5TOMMY G.
2067LUCA
2046PIRO
2016,5RIELLO
1941MIGHE





31
30 57,0 63,0 68,5 72,0 73,5 65,0 72,5 69,0 67,5 70,0
31 63,5 64,0 61,5 74,5 64,0 78,5 66,0 84,0 70,5 75,5












2026,0 1979,5 1955,0 2022,5 1879,0 2002,0 2039,0 2042,0 2046,5 2012,5
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.

tot all
2046,5 NEGRO
2042 EDO
2039 CASO
2026 ZUCCO
2022,5 GABRI
2012,5 TOMMY G.
2002 LUCA
1979,5 PIRO
1955 RIELLO
1879 MIGHE



30

2861,561,559,567,557,081,580,076,066,068,0
2974,561,582,064,074,073,081,573,072,065,5
3057,063,068,572,073,565,072,569,067,570,0












1962,51915,51893,51948,01815,01923,51973,01958,01976,01937,0
ZUCCOPIRORIELLOGABRIMIGHELUCACASOEDONEGROTOMMY G.

totall
1976NEGRO
1973CASO
1962,5ZUCCO
1958EDO
1948GABRI
1937TOMMY G.
1923,5LUCA
1915,5PIRO
1893,5RIELLO
1815MIGHE

29

27 67,5 72,0 55,5 78,0 74,5 65,0 67,5 71,5 67,5 61,0
28 61,5 61,5 59,5 67,5 57,0 81,5 80,0 76,0 66,0 68,0
29 74,5 61,5 82,0 64,0 74,0 73,0 81,5 73,0 72,0 65,5












1905,5 1852,5 1825,0 1876,0 1741,5 1858,5 1900,5 1889,0 1908,5 1867,0
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.


tot all
1908,5 NEGRO
1905,5 ZUCCO
1900,5 CASO
1889 EDO
1876 GABRI
1867 TOMMY G.
1858,5 LUCA
1852,5 PIRO
1825 RIELLO
1741,5 MIGHE



28
24 68,0 55,5 63,0 74,0 71,0 67,5 71,5 67,0 72,5 70,5
25 75,0 70,5 63,5 78,0 57,5 75,5 63,5 70,0 61,5 71,5
26 77,0 71,5 57,0 71,5 68,5 71,5 64,0 69,5 63,5 72,5
27 67,5 72,0 55,5 78,0 74,5 65,0 67,5 71,5 67,5 61,0
28 61,5 61,5 59,5 67,5 57,0 81,5 80,0 76,0 66,0 68,0






















1831,0 1791,0 1743,0 1812,0 1667,5 1785,5 1819,0 1816,0 1836,5 1801,5
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.


tot all
1836,5 NEGRO
1831 ZUCCO
1819 CASO
1816 EDO
1812 GABRI
1801,5 TOMMY G.
1791 PIRO
1785,5 LUCA
1743 RIELLO
1667,5 MIGHE



27
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.
1
2
3 73,5 72,5 72,5 69,0 61,5 59,5 60,0 81,0 74,0 72,5
4 64,0 63,5 68,5 59,0 60,0 62,0 72,0 66,0 71,5 78,0
5 67,5 79,5 74,0 60,5 53,5 65,5 67,0 64,5 77,0 62,0
6 65,0 62,0 58,5 79,5 62,5 64,0 74,0 66,0 80,5 76,0
7 73,5 67,5 69,0 67,0 63,5 71,5 75,0 65,0 69,0 69,5
8 71,5 86,0 64,0 65,5 74,5 67,5 66,0 63,0 70,5 64,5
9 67,5 74,0 56,5 62,0 66,0 65,5 74,5 77,5 68,5 53,0
10 67,5 71,0 67,5 68,5 68,5 74,5 64,5 75,0 79,0 61,0
11 68,5 71,5 71,5 74,5 65,5 80,0 87,0 79,0 60,5 69,5
12 80,5 65,0 76,5 70,5 65,5 78,5 70,5 65,5 69,0 87,0
13 68,0 77,0 63,0 69,5 69,5 56,5 71,0 70,0 82,5 69,0
14 62,5 67,0 63,0 66,5 67,5 65,5 73,5 65,5 64,5 63,0
15 75,5 70,0 84,5 67,0 74,0 81,0 59,5 61,5 73,0 69,0
16 78,5 73,0 72,0 86,0 66,0 66,0 61,5 80,0 68,5 67,5
17 67,0 67,5 68,0 82,5 55,5 67,0 83,5 68,0 77,0 70,5
18 77,0 69,5 70,5 57,0 62,0 76,0 70,5 62,5 65,0 65,0
19 71,5 65,5 73,0 62,5 66,0 56,0 69,0 79,0 66,5 71,0
20 66,0 58,0 63,5 67,5 67,5 60,0 73,0 76,0 77,0 73,5
21 72,5 70,5 72,5 77,0 57,5 72,0 62,5 67,5 63,5 71,0
22 79,0 71,0 73,0 53,5 60,0 64,0 67,0 61,0 76,0 74,5
23 65,5 58,5 63,0 78,0 52,5 72,0 71,0 68,5 72,5 71,0
24 68,0 55,5 63,0 74,0 71,0 67,5 71,5 67,0 72,5 70,5
25 75,0 70,5 63,5 78,0 57,5 75,5 63,5 70,0 61,5 71,5
26 77,0 71,5 57,0 71,5 68,5 71,5 64,0 69,5 63,5 72,5
27 67,5 72,0 55,5 78,0 74,5 65,0 67,5 71,5 67,5 61,0
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1769,5 1729,5 1683,5 1744,5 1610,5 1704,0 1739,0 1740,0 1770,5 1733,5


tot all
1770,5 NEGRO
1769,5 ZUCCO
1744,5 GABRI
1740 EDO
1739 CASO
1733,5 TOMMY G.
1729,5 PIRO
1704 LUCA
1683,5 RIELLO
1610,5 MIGHE


26^GIORNATA
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.
1
2
3 73,5 72,5 72,5 69,0 61,5 59,5 60,0 81,0 74,0 72,5
4 64,0 63,5 68,5 59,0 60,0 62,0 72,0 66,0 71,5 78,0
5 67,5 79,5 74,0 60,5 53,5 65,5 67,0 64,5 77,0 62,0
6 65,0 62,0 58,5 79,5 62,5 64,0 74,0 66,0 80,5 76,0
7 73,5 67,5 69,0 67,0 63,5 71,5 75,0 65,0 69,0 69,5
8 71,5 86,0 64,0 65,5 74,5 67,5 66,0 63,0 70,5 64,5
9 67,5 74,0 56,5 62,0 66,0 65,5 74,5 77,5 68,5 53,0
10 67,5 71,0 67,5 68,5 68,5 74,5 64,5 75,0 79,0 61,0
11 68,5 71,5 71,5 74,5 65,5 80,0 87,0 79,0 60,5 69,5
12 80,5 65,0 76,5 70,5 65,5 78,5 70,5 65,5 69,0 87,0
13 68,0 77,0 63,0 69,5 69,5 56,5 71,0 70,0 82,5 69,0
14 62,5 67,0 63,0 66,5 67,5 65,5 73,5 65,5 64,5 63,0
15 75,5 70,0 84,5 67,0 74,0 81,0 59,5 61,5 73,0 69,0
16 78,5 73,0 72,0 86,0 66,0 66,0 61,5 80,0 68,5 67,5
17 67,0 67,5 68,0 82,5 55,5 67,0 83,5 68,0 77,0 70,5
18 77,0 69,5 70,5 57,0 62,0 76,0 70,5 62,5 65,0 65,0
19 71,5 65,5 73,0 62,5 66,0 56,0 69,0 79,0 66,5 71,0
20 66,0 58,0 63,5 67,5 67,5 60,0 73,0 76,0 77,0 73,5
21 72,5 70,5 72,5 77,0 57,5 72,0 62,5 67,5 63,5 71,0
22 79,0 71,0 73,0 53,5 60,0 64,0 67,0 61,0 76,0 74,5
23 65,5 58,5 63,0 78,0 52,5 72,0 71,0 68,5 72,5 71,0
24 68,0 55,5 63,0 74,0 71,0 67,5 71,5 67,0 72,5 70,5
25 75,0 70,5 63,5 78,0 57,5 75,5 63,5 70,0 61,5 71,5
26 77,0 71,5 57,0 71,5 68,5 71,5 64,0 69,5 63,5 72,5












1702,0 1657,5 1628,0 1666,5 1536,0 1639,0 1671,5 1668,5 1703,0 1672,5


all tot
NEGRO 1703,0
ZUCCO 1702
TOMMY G. 1672,5
CASO 1671,5
EDO 1668,5
GABRI 1666,5
PIRO 1657,5
LUCA 1639
RIELLO 1628
MIGHE 1536,0


25^GIORNATA
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.
1
2
3 73,5 72,5 72,5 69,0 61,5 59,5 60,0 81,0 74,0 72,5
4 64,0 63,5 68,5 59,0 60,0 62,0 72,0 66,0 71,5 78,0
5 67,5 79,5 74,0 60,5 53,5 65,5 67,0 64,5 77,0 62,0
6 65,0 62,0 58,5 79,5 62,5 64,0 74,0 66,0 80,5 76,0
7 73,5 67,5 69,0 67,0 63,5 71,5 75,0 65,0 69,0 69,5
8 71,5 86,0 64,0 65,5 74,5 67,5 66,0 63,0 70,5 64,5
9 67,5 74,0 56,5 62,0 66,0 65,5 74,5 77,5 68,5 53,0
10 67,5 71,0 67,5 68,5 68,5 74,5 64,5 75,0 79,0 61,0
11 68,5 71,5 71,5 74,5 65,5 80,0 87,0 79,0 60,5 69,5
12 80,5 65,0 76,5 70,5 65,5 78,5 70,5 65,5 69,0 87,0
13 68,0 77,0 63,0 69,5 69,5 56,5 71,0 70,0 82,5 69,0
14 62,5 67,0 63,0 66,5 67,5 65,5 73,5 65,5 64,5 63,0
15 75,5 70,0 84,5 67,0 74,0 81,0 59,5 61,5 73,0 69,0
16 78,5 73,0 72,0 86,0 66,0 66,0 61,5 80,0 68,5 67,5
17 67,0 67,5 68,0 82,5 55,5 67,0 83,5 68,0 77,0 70,5
18 77,0 69,5 70,5 57,0 62,0 76,0 70,5 62,5 65,0 65,0
19 71,5 65,5 73,0 62,5 66,0 56,0 69,0 79,0 66,5 71,0
20 66,0 58,0 63,5 67,5 67,5 60,0 73,0 76,0 77,0 73,5
21 72,5 70,5 72,5 77,0 57,5 72,0 62,5 67,5 63,5 71,0
22 79,0 71,0 73,0 53,5 60,0 64,0 67,0 61,0 76,0 74,5
23 65,5 58,5 63,0 78,0 52,5 72,0 71,0 68,5 72,5 71,0
24 68,0 55,5 63,0 74,0 71,0 67,5 71,5 67,0 72,5 70,5
25 75,0 70,5 63,5 78,0 57,5 75,5 63,5 70,0 61,5 71,5












1625,0 1586,0 1571,0 1595,0 1467,5 1567,5 1607,5 1599,0 1639,5 1600,0


all tot
NEGRO 1639,5
ZUCCO 1625
CASO 1607,5
TOMMY G. 1600
EDO 1599
GABRI 1595
PIRO 1586
RIELLO 1571
LUCA 1567,5
MIGHE 1467,5


24^GIORNATA
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.
1
2
3 73,5 72,5 72,5 69,0 61,5 59,5 60,0 81,0 74,0 72,5
4 64,0 63,5 68,5 59,0 60,0 62,0 72,0 66,0 71,5 78,0
5 67,5 79,5 74,0 60,5 53,5 65,5 67,0 64,5 77,0 62,0
6 65,0 62,0 58,5 79,5 62,5 64,0 74,0 66,0 80,5 76,0
7 73,5 67,5 69,0 67,0 63,5 71,5 75,0 65,0 69,0 69,5
8 71,5 86,0 64,0 65,5 74,5 67,5 66,0 63,0 70,5 64,5
9 67,5 74,0 56,5 62,0 66,0 65,5 74,5 77,5 68,5 53,0
10 67,5 71,0 67,5 68,5 68,5 74,5 64,5 75,0 79,0 61,0
11 68,5 71,5 71,5 74,5 65,5 80,0 87,0 79,0 60,5 69,5
12 80,5 65,0 76,5 70,5 65,5 78,5 70,5 65,5 69,0 87,0
13 68,0 77,0 63,0 69,5 69,5 56,5 71,0 70,0 82,5 69,0
14 62,5 67,0 63,0 66,5 67,5 65,5 73,5 65,5 64,5 63,0
15 75,5 70,0 84,5 67,0 74,0 81,0 59,5 61,5 73,0 69,0
16 78,5 73,0 72,0 86,0 66,0 66,0 61,5 80,0 68,5 67,5
17 67,0 67,5 68,0 82,5 55,5 67,0 83,5 68,0 77,0 70,5
18 77,0 69,5 70,5 57,0 62,0 76,0 70,5 62,5 65,0 65,0
19 71,5 65,5 73,0 62,5 66,0 56,0 69,0 79,0 66,5 71,0
20 66,0 58,0 63,5 67,5 67,5 60,0 73,0 76,0 77,0 73,5
21 72,5 70,5 72,5 77,0 57,5 72,0 62,5 67,5 63,5 71,0
22 79,0 71,0 73,0 53,5 60,0 64,0 67,0 61,0 76,0 74,5
23 65,5 58,5 63,0 78,0 52,5 72,0 71,0 68,5 72,5 71,0
24 68,0 55,5 63,0 74,0 71,0 67,5 71,5 67,0 72,5 70,5












1550,0 1515,5 1507,5 1517,0 1410,0 1492,0 1544,0 1529,0 1578,0 1528,5



all tot
NEGRO 1578
ZUCCO 1550,0
CASO 1544
EDO 1529
TOMMY G. 1528,5
GABRI 1517
PIRO 1515,5
RIELLO 1507,5
LUCA 1492,0
MIGHE 1410




23^GIORNATA
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.
1
2
3 73,5 72,5 72,5 69,0 61,5 59,5 60,0 81,0 74,0 72,5
4 64,0 63,5 68,5 59,0 60,0 62,0 72,0 66,0 71,5 78,0
5 67,5 79,5 74,0 60,5 53,5 65,5 67,0 64,5 77,0 62,0
6 65,0 62,0 58,5 79,5 62,5 64,0 74,0 66,0 80,5 76,0
7 73,5 67,5 69,0 67,0 63,5 71,5 75,0 65,0 69,0 69,5
8 71,5 86,0 64,0 65,5 74,5 67,5 66,0 63,0 70,5 64,5
9 67,5 74,0 56,5 62,0 66,0 65,5 74,5 77,5 68,5 53,0
10 67,5 71,0 67,5 68,5 68,5 74,5 64,5 75,0 79,0 61,0
11 68,5 71,5 71,5 74,5 65,5 80,0 87,0 79,0 60,5 69,5
12 80,5 65,0 76,5 70,5 65,5 78,5 70,5 65,5 69,0 87,0
13 68,0 77,0 63,0 69,5 69,5 56,5 71,0 70,0 82,5 69,0
14 62,5 67,0 63,0 66,5 67,5 65,5 73,5 65,5 64,5 63,0
15 75,5 70,0 84,5 67,0 74,0 81,0 59,5 61,5 73,0 69,0
16 78,5 73,0 72,0 86,0 66,0 66,0 61,5 80,0 68,5 67,5
17 67,0 67,5 68,0 82,5 55,5 67,0 83,5 68,0 77,0 70,5
18 77,0 69,5 70,5 57,0 62,0 76,0 70,5 62,5 65,0 65,0
19 71,5 65,5 73,0 62,5 66,0 56,0 69,0 79,0 66,5 71,0
20 66,0 58,0 63,5 67,5 67,5 60,0 73,0 76,0 77,0 73,5
21 72,5 70,5 72,5 77,0 57,5 72,0 62,5 67,5 63,5 71,0
22 79,0 71,0 73,0 53,5 60,0 64,0 67,0 61,0 76,0 74,5
23 65,5 58,5 63,0 78,0 52,5 72,0 71,0 68,5 72,5 71,0












1482,0 1460,0 1444,5 1443,0 1339,0 1424,5 1472,5 1462,0 1505,5 1458,0



all tot
NEGRO 1505,5
ZUCCO 1482
CASO 1472,5
EDO 1462
PIRO 1460
TOMMY G. 1458
RIELLO 1444,5
GABRI 1443
LUCA 1424,5
MIGHE 1339

22^GIORNATA
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.
1
2
3 73,5 72,5 72,5 69,0 61,5 59,5 60,0 81,0 74,0 72,5
4 64,0 63,5 68,5 59,0 60,0 62,0 72,0 66,0 71,5 78,0
5 67,5 79,5 74,0 60,5 53,5 65,5 67,0 64,5 77,0 62,0
6 65,0 62,0 58,5 79,5 62,5 64,0 74,0 66,0 80,5 76,0
7 73,5 67,5 69,0 67,0 63,5 71,5 75,0 65,0 69,0 69,5
8 71,5 86,0 64,0 65,5 74,5 67,5 66,0 63,0 70,5 64,5
9 67,5 74,0 56,5 62,0 66,0 65,5 74,5 77,5 68,5 53,0
10 67,5 71,0 67,5 68,5 68,5 74,5 64,5 75,0 79,0 61,0
11 68,5 71,5 71,5 74,5 65,5 80,0 87,0 79,0 60,5 69,5
12 80,5 65,0 76,5 70,5 65,5 78,5 70,5 65,5 69,0 87,0
13 68,0 77,0 63,0 69,5 69,5 56,5 71,0 70,0 82,5 69,0
14 62,5 67,0 63,0 66,5 67,5 65,5 73,5 65,5 64,5 63,0
15 75,5 70,0 84,5 67,0 74,0 81,0 59,5 61,5 73,0 69,0
16 78,5 73,0 72,0 86,0 66,0 66,0 61,5 80,0 68,5 67,5
17 67,0 67,5 68,0 82,5 55,5 67,0 83,5 68,0 77,0 70,5
18 77,0 69,5 70,5 57,0 62,0 76,0 70,5 62,5 65,0 65,0
19 71,5 65,5 73,0 62,5 66,0 56,0 69,0 79,0 66,5 71,0
20 66,0 58,0 63,5 67,5 67,5 60,0 73,0 76,0 77,0 73,5
21 72,5 70,5 72,5 77,0 57,5 72,0 62,5 67,5 63,5 71,0
22 79,0 71,0 73,0 53,5 60,0 64,0 67,0 61,0 76,0 74,5












1416,5 1401,5 1381,5 1365,0 1286,5 1352,5 1401,5 1393,5 1433,0 1387,0



all tot
NEGRO 1433
ZUCCO 1416,5
PIRO 1401,5
CASO 1401,5
EDO 1393,5
TOMMY G. 1387
RIELLO 1381,5
GABRI 1365,0
LUCA 1352,5
MIGHE 1286,5


21^GIORNATA
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.
1
2
3 73,5 72,5 72,5 69,0 61,5 59,5 60,0 81,0 74,0 72,5
4 64,0 63,5 68,5 59,0 60,0 62,0 72,0 66,0 71,5 78,0
5 67,5 79,5 74,0 60,5 53,5 65,5 67,0 64,5 77,0 62,0
6 65,0 62,0 58,5 79,5 62,5 64,0 74,0 66,0 80,5 76,0
7 73,5 67,5 69,0 67,0 63,5 71,5 75,0 65,0 69,0 69,5
8 71,5 86,0 64,0 65,5 74,5 67,5 66,0 63,0 70,5 64,5
9 67,5 74,0 56,5 62,0 66,0 65,5 74,5 77,5 68,5 53,0
10 67,5 71,0 67,5 68,5 68,5 74,5 64,5 75,0 79,0 61,0
11 68,5 71,5 71,5 74,5 65,5 80,0 87,0 79,0 60,5 69,5
12 80,5 65,0 76,5 70,5 65,5 78,5 70,5 65,5 69,0 87,0
13 68,0 77,0 63,0 69,5 69,5 56,5 71,0 70,0 82,5 69,0
14 62,5 67,0 63,0 66,5 67,5 65,5 73,5 65,5 64,5 63,0
15 75,5 70,0 84,5 67,0 74,0 81,0 59,5 61,5 73,0 69,0
16 78,5 73,0 72,0 86,0 66,0 66,0 61,5 80,0 68,5 67,5
17 67,0 67,5 68,0 82,5 55,5 67,0 83,5 68,0 77,0 70,5
18 77,0 69,5 70,5 57,0 62,0 76,0 70,5 62,5 65,0 65,0
19 71,5 65,5 73,0 62,5 66,0 56,0 69,0 79,0 66,5 71,0
20 66,0 58,0 63,5 67,5 67,5 60,0 73,0 76,0 77,0 73,5
21 72,5 70,5 72,5 77,0 57,5 72,0 62,5 67,5 63,5 71,0
22












1337,5 1330,5 1308,5 1311,5 1226,5 1288,5 1334,5 1332,5 1357,0 1312,5

all tot
NEGRO 1357,0
ZUCCO 1337,5
CASO 1334,5
EDO 1332,5
PIRO 1330,5
TOMMY G. 1312,5
GABRI 1311,5
RIELLO 1308,5
LUCA 1288,5
MIGHE 1226,5


20^GIORNATA
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.
1
2
3 73,5 72,5 72,5 69,0 61,5 59,5 60,0 81,0 74,0 72,5
4 64,0 63,5 68,5 59,0 60,0 62,0 72,0 66,0 71,5 78,0
5 67,5 79,5 74,0 60,5 53,5 65,5 67,0 64,5 77,0 62,0
6 65,0 62,0 58,5 79,5 62,5 64,0 74,0 66,0 80,5 76,0
7 73,5 67,5 69,0 67,0 63,5 71,5 75,0 65,0 69,0 69,5
8 71,5 86,0 64,0 65,5 74,5 67,5 66,0 63,0 70,5 64,5
9 67,5 74,0 56,5 62,0 66,0 65,5 74,5 77,5 68,5 53,0
10 67,5 71,0 67,5 68,5 68,5 74,5 64,5 75,0 79,0 61,0
11 68,5 71,5 71,5 74,5 65,5 80,0 87,0 79,0 60,5 69,5
12 80,5 65,0 76,5 70,5 65,5 78,5 70,5 65,5 69,0 87,0
13 68,0 77,0 63,0 69,5 69,5 56,5 71,0 70,0 82,5 69,0
14 62,5 67,0 63,0 66,5 67,5 65,5 73,5 65,5 64,5 63,0
15 75,5 70,0 84,5 67,0 74,0 81,0 59,5 61,5 73,0 69,0
16 78,5 73,0 72,0 86,0 66,0 66,0 61,5 80,0 68,5 67,5
17 67,0 67,5 68,0 82,5 55,5 67,0 83,5 68,0 77,0 70,5
18 77,0 69,5 70,5 57,0 62,0 76,0 70,5 62,5 65,0 65,0
19 71,5 65,5 73,0 62,5 66,0 56,0 69,0 79,0 66,5 71,0
20 66,0 58,0 63,5 67,5 67,5 60,0 73,0 76,0 77,0 73,5












1265,0 1260,0 1236,0 1234,5 1169,0 1216,5 1272,0 1265,0 1293,5 1241,5



all tot
NEGRO 1293,5
CASO 1272
ZUCCO 1265
EDO 1265
PIRO 1260
TOMMY G. 1241,5
RIELLO 1236
GABRI 1234,5
LUCA 1216,5
MIGHE 1169

19^GIORNATA
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.
1
2
3 73,5 72,5 72,5 69,0 61,5 59,5 60,0 81,0 74,0 72,5
4 64,0 63,5 68,5 59,0 60,0 62,0 72,0 66,0 71,5 78,0
5 67,5 79,5 74,0 60,5 53,5 65,5 67,0 64,5 77,0 62,0
6 65,0 62,0 58,5 79,5 62,5 64,0 74,0 66,0 80,5 76,0
7 73,5 67,5 69,0 67,0 63,5 71,5 75,0 65,0 69,0 69,5
8 71,5 86,0 64,0 65,5 74,5 67,5 66,0 63,0 70,5 64,5
9 67,5 74,0 56,5 62,0 66,0 65,5 74,5 77,5 68,5 53,0
10 67,5 71,0 67,5 68,5 68,5 74,5 64,5 75,0 79,0 61,0
11 68,5 71,5 71,5 74,5 65,5 80,0 87,0 79,0 60,5 69,5
12 80,5 65,0 76,5 70,5 65,5 78,5 70,5 65,5 69,0 87,0
13 68,0 77,0 63,0 69,5 69,5 56,5 71,0 70,0 82,5 69,0
14 62,5 67,0 63,0 66,5 67,5 65,5 73,5 65,5 64,5 63,0
15 75,5 70,0 84,5 67,0 74,0 81,0 59,5 61,5 73,0 69,0
16 78,5 73,0 72,0 86,0 66,0 66,0 61,5 80,0 68,5 67,5
17 67,0 67,5 68,0 82,5 55,5 67,0 83,5 68,0 77,0 70,5
18 77,0 69,5 70,5 57,0 62,0 76,0 70,5 62,5 65,0 65,0
19 71,5 65,5 73,0 62,5 66,0 56,0 69,0 79,0 66,5 71,0













38
1199,0 1202,0 1172,5 1167,0 1101,5 1156,5 1199,0 1189,0 1216,5 1168,0


all
tot
NEGRO 1216,5
PIRO 1202
ZUCCO 1199
CASO 1199
EDO 1189
RIELLO 1172,5
TOMMY G. 1168,0
GABRI 1167
LUCA 1156,5
MIGHE 1101,5



18^GIORNATA
ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.
1
2
3 73,5 72,5 72,5 69,0 61,5 59,5 60,0 81,0 74,0 72,5
4 64,0 63,5 68,5 59,0 60,0 62,0 72,0 66,0 71,5 78,0
5 67,5 79,5 74,0 60,5 53,5 65,5 67,0 64,5 77,0 62,0
6 65,0 62,0 58,5 79,5 62,5 64,0 74,0 66,0 80,5 76,0
7 73,5 67,5 69,0 67,0 63,5 71,5 75,0 65,0 69,0 69,5
8 71,5 86,0 64,0 65,5 74,5 67,5 66,0 63,0 70,5 64,5
9 67,5 74,0 56,5 62,0 66,0 65,5 74,5 77,5 68,5 53,0
10 67,5 71,0 67,5 68,5 68,5 74,5 64,5 75,0 79,0 61,0
11 68,5 71,5 71,5 74,5 65,5 80,0 87,0 79,0 60,5 69,5
12 80,5 65,0 76,5 70,5 65,5 78,5 70,5 65,5 69,0 87,0
13 68,0 77,0 63,0 69,5 69,5 56,5 71,0 70,0 82,5 69,0
14 62,5 67,0 63,0 66,5 67,5 65,5 73,5 65,5 64,5 63,0
15 75,5 70,0 84,5 67,0 74,0 81,0 59,5 61,5 73,0 69,0
16 78,5 73,0 72,0 86,0 66,0 66,0 61,5 80,0 68,5 67,5
17 67,0 67,5 68,0 82,5 55,5 67,0 83,5 68,0 77,0 70,5
18 77,0 69,5 70,5 57,0 62,0 76,0 70,5 62,5 65,0 65,0












38
1127,5 1136,5 1099,5 1104,5 1035,5 1100,5 1130,0 1110,0 1150,0 1097,0



all tot
NEGRO 1150
PIRO 1136,5
CASO 1130
ZUCCO 1127,5
EDO 1110
GABRI 1104,5
LUCA 1100,5
RIELLO 1099,5
TOMMY G. 1097
MIGHE 1035,5


17^GIORNATA


ZUCCO PIRO RIELLO GABRI MIGHE LUCA CASO EDO NEGRO TOMMY G.
1
2
3 73,5 72,5 72,5 69,0 61,5 59,5 60,0 81,0 74,0 72,5
4 64,0 63,5 68,5 59,0 60,0 62,0 72,0 66,0 71,5 78,0
5 67,5 79,5 74,0 60,5 53,5 65,5 67,0 64,5 77,0 62,0
6 65,0 62,0 58,5 79,5 62,5 64,0 74,0 66,0 80,5 76,0
7 73,5 67,5 69,0 67,0 63,5 71,5 75,0 65,0 69,0 69,5
